ZEC | Type d’engin | Période de chasse | ||
---|---|---|---|---|
1) | Batiscan-Neilson | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
2) | Boullé | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
3) | Collin | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
3.1) | Des Martres | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au vendredi le ou le plus près du 24 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au vendredi le ou le plus près du 22 octobre | ||
4) | Des Nymphes | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
5) | Dumoine | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
6) | (Abrogé) | |||
7) | Jeannotte | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
8) | Kipawa | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
9) | Lavigne | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
10) | Lesueur | a) | 6 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
11) | Maganasipi | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
12) | Maison-de-Pierre | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
13) | Mazana | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre | ||
13.1) | Menokeosawin | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
14) | Mitchinamecus | a) | 6 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
15) | Normandie | a) | 6 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
16) | Restigo | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
17) | Rivière-Blanche | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au jeudi le ou le plus près du 14 octobre | ||
(1) Les segments de population qu’il est permis de récolter sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 17 du présent règlement. |
ZEC | Type d’engin | Période de chasse | ||
---|---|---|---|---|
1) | Dumoine | 11 | du samedi le ou le plus près du 2 octobre au vendredi le ou le plus près du 15 octobre | |
2) | Maganasipi | 11 | du samedi le ou le plus près du 2 octobre au vendredi le ou le plus près du 15 octobre | |
3) | Restigo | 11 | du samedi le ou le plus près du 2 octobre au vendredi le ou le plus près du 15 octobre |
ZEC | Type d’engin | Période de chasse | ||
---|---|---|---|---|
1) | Dumoine | 2 | du samedi le ou le plus près du 8 novembre au dimanche le ou le plus près du 23 novembre | |
2) | Maganasipi | 2 | du samedi le ou le plus près du 8 novembre au dimanche le ou le plus près du 23 novembre | |
3) | Restigo | 2 | du samedi le ou le plus près du 8 novembre au dimanche le ou le plus près du 23 novembre |
ZEC | Type d’engin | Période de chasse | ||
---|---|---|---|---|
1) | Batiscan-Neilson | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 11 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
2) | Boullé | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
3) | Collin | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
4) | Des Nymphes | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
5) | Dumoine | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
6) | (Abrogé) | |||
7) | Jeannotte | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
8) | Kipawa | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
9) | Lavigne | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
10) | Lesueur | a) | 6 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
11) | Maganasipi | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
12) | Maison-de-Pierre | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
13) | Mazana | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre | ||
14) | Mitchinamecus | a) | 6 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
15) | Normandie | a) | 6 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
16) | Restigo | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
17) | Rivière-Blanche | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 11 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
(1) Les segments de population qu’il est permis de récolter sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 17 du présent règlement. |
ZEC | Type d’engin | Période de chasse | ||
---|---|---|---|---|
1) | Dumoine | 11 | du samedi le ou le plus près du 2 octobre au vendredi le ou le plus près du 15 octobre | |
2) | Maganasipi | 11 | du samedi le ou le plus près du 2 octobre au vendredi le ou le plus près du 15 octobre | |
3) | Restigo | 11 | du samedi le ou le plus près du 2 octobre au vendredi le ou le plus près du 15 octobre |
ZEC | Type d’engin | Période de chasse | ||
---|---|---|---|---|
1) | Dumoine | 2 | du samedi le ou le plus près du 8 novembre au dimanche le ou le plus près du 23 novembre | |
2) | Maganasipi | 2 | du samedi le ou le plus près du 8 novembre au dimanche le ou le plus près du 23 novembre | |
3) | Restigo | 2 | du samedi le ou le plus près du 8 novembre au dimanche le ou le plus près du 23 novembre |
ZEC | Type d’engin | Période de chasse | ||
---|---|---|---|---|
1) | Batiscan-Neilson | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 11 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
2) | Boullé | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
3) | Collin | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
4) | Des Nymphes | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
5) | Dumoine | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
6) | Forestville | 13 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 11 octobre | |
7) | Jeannotte | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
8) | Kipawa | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
9) | Lavigne | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 25 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
10) | Lesueur | a) | 6 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
11) | Maganasipi | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
12) | Maison-de-Pierre | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
13) | Mazana | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre | ||
14) | Mitchinamecus | a) | 6 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
15) | Normandie | a) | 6 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
16) | Restigo | a) | 10 | du lundi le ou le plus près du 18 octobre au dimanche le ou le plus près du 24 octobre |
b) | 11 | du samedi le ou le plus près du 18 septembre au dimanche le ou le plus près du 3 octobre | ||
c) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
17) | Rivière-Blanche | a) | 11 | du samedi le ou le plus près du 11 septembre au dimanche le ou le plus près du 26 septembre |
b) | 13 | du samedi le ou le plus près du 9 octobre au dimanche le ou le plus près du 17 octobre | ||
(1) Les segments de population qu’il est permis de récolter sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 17 du présent règlement. |
ZEC | Type d’engin | Période de chasse | ||
---|---|---|---|---|
1) | Dumoine | 11 | du samedi le ou le plus près du 2 octobre au vendredi le ou le plus près du 15 octobre | |
2) | Maganasipi | 11 | du samedi le ou le plus près du 2 octobre au vendredi le ou le plus près du 15 octobre | |
3) | Restigo | 11 | du samedi le ou le plus près du 2 octobre au vendredi le ou le plus près du 15 octobre |
ZEC | Type d’engin | Période de chasse | ||
---|---|---|---|---|
1) | Dumoine | 2 | du samedi le ou le plus près du 8 novembre au dimanche le ou le plus près du 23 novembre | |
2) | Maganasipi | 2 | du samedi le ou le plus près du 8 novembre au dimanche le ou le plus près du 23 novembre | |
3) | Restigo | 2 | du samedi le ou le plus près du 8 novembre au dimanche le ou le plus près du 23 novembre |